Construídos en chapa de aço carbono ou inóx, e transmissão direta ou indireta ao eixo do motor, Aplicação: exaustão de resíduos industriais, transporte pneumático.

Todos os aparelhos, quando sob encomenda, poderão ser fabricados com acionamento indireto por polias e correias.
As tensões dos motores são 220/380 volts, trifásicos.
| TIPO | MOTOR | DADOS TÉCNICOS PRESSÃO X VAZÃO |
DIMENSÕES BRUTAS (mm) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | RPM | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | PESO | |||||
| VR6/20 | 0,75 | 3450 | P.EST | 88 | 69 | 40 | 160 | 120 | 220 | 160 | 160 | 180 | 190 | 240 | 230 | 220 | 50 | |
| VAZÃO | 6,4 | 13,4 | 20,5 | |||||||||||||||
| VR6/20 | 0,16 | 1750 | P.EST | 22 | 11 | 10 | ||||||||||||
| VAZÃO | 3,2 | 6,7 | 10,2 | |||||||||||||||
| VR6/25 | 2,0 | 3450 | P.EST | 138 | 108 | 64 | 200 | 150 | 275 | 200 | 200 | 212 | 238 | 288 | 250 | 236 | 50 | |
| VAZÃO | 12,5 | 26,2 | 40 | |||||||||||||||
| VR6/25 | 0,33 | 1750 | P.EST | 34,5 | 27 | 15,7 | ||||||||||||
| VAZÃO | 6,3 | 13,1 | 20 | |||||||||||||||
| VR6/30 | 5 | 3450 | P.EST | 199 | 156 | 90,6 | 240 | 180 | 330 | 240 | 240 | 245 | 285 | 335 | 300 | 316 | 50 | |
| VAZÃO | 21,6 | 45,5 | 69 | |||||||||||||||
| VR6/30 | 0,75 | 1750 | P.EST | 49,6 | 38,9 | 22,7 | ||||||||||||
| VAZÃO | 10,8 | 22,7 | 34,6 | |||||||||||||||
| VR6/35 | 10 | 3450 | P.EST | 271 | 212 | 123 | 280 | 210 | 385 | 280 | 280 | 278 | 333 | 383 | 370 | 372 | 50 | |
| VAZÃO | 34,3 | 72 | 110 | |||||||||||||||
| VR6/35 | 1,5 | 1750 | P.EST | 67,5 | 53 | 30,8 | ||||||||||||
| VAZÃO | 17,1 | 36 | 55 | |||||||||||||||
| VR6/40 | 20 | 3450 | P.EST | 352 | 276 | 161 | 320 | 240 | 440 | 320 | 320 | 310 | 380 | 430 | 300 | 316 | 50 | |
| VAZÃO | 51 | 107 | 164 | |||||||||||||||
| VR6/40 | 3 | 1750 | P.EST | 88 | 69 | 40 | ||||||||||||
| VAZÃO | 25 | 53 | 81 | |||||||||||||||
| VR6/45 | 5 | 1750 | P.EST | 112 | 87 | 51 | 360 | 270 | 495 | 360 | 360 | 443 | 428 | 478 | 308 | 316 | 50 | |
| VAZÃO | 36 | 76 | 117 | |||||||||||||||
| VR6/45 | 1,5 | 1150 | P.EST | 48 | 37 | 22 | ||||||||||||
| VAZÃO | 24 | 50 | 76 | |||||||||||||||
| VR6/50 | 7,5 | 1750 | P.EST | 138 | 108 | 63 | 400 | 300 | 550 | 400 | 400 | 375 | 475 | 525 | 340 | 333 | 50 | |
| VAZÃO | 50 | 105 | 160 | |||||||||||||||
| VR6/50 | 3 | 1150 | P.EST | 59 | 46 | 27 | ||||||||||||
| VAZÃO | 32 | 69 | 105 | |||||||||||||||
| VR6/55 | 12,5 | 1750 | P.EST | 167 | 131 | 76 | 440 | 330 | 605 | 440 | 440 | 458 | 522 | 622 | 380 | 410 | 100 | |
| VAZÃO | 66 | 140 | 213 | |||||||||||||||
| VR6/55 | 3 | 1150 | P.EST | 72 | 56 | 32 | ||||||||||||
| VAZÃO | 43 | 92 | 140 | |||||||||||||||
Todos os aparelhos, quando sob encomenda,
poderão ser fabricados com acionamento indireto por polias e correias.<br>
As tensões dos motores são 220/380 volts, trifásicos.
| TIPO | MOTOR |
DADOS TÉCNICOS PRESSÃO X VAZÃO |
DIMENSÕES BRUTAS (mm) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | RPM | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | PESO | |||||
| VR8/20 | 0,5 | 3450 | P.EST. | 99 | 83 | 61 | 125 | 75 | 212 | 125 | 172 | 151 | 192 | 240 | 230 | 220 | 50 | |
| VAZÃO | 4,5 | 7,7 | 11,0 | |||||||||||||||
| VR8/25 | 1,5 | 3450 | P.EST. | 219 | 190 | 141 | 150 | 90 | 255 | 150 | 206 | 181 | 230 | 288 | 250 | 236 | 50 | |
| VAZÃO | 10,5 | 17,6 | 24,0 | |||||||||||||||
| VR8/30 | 3,0 | 3450 | P.EST. | 298 | 258 | 192 | 175 | 105 | 297 | 175 | 240 | 211 | 269 | 335 | 300 | 316 | 50 | |
| VAZÃO | 16,5 | 27,5 | 39,0 | |||||||||||||||
| VR8/30 | 0,5 | 1750 | P.EST. | 75 | 65 | 48 | ||||||||||||
| VAZÃO | 8,0 | 13,5 | 19,0 | |||||||||||||||
| VR8/35 | 6,0 | 3450 | P.EST. | 380 | 338 | 251 | 200 | 120 | 340 | 200 | 274 | 242 | 307 | 383 | 370 | 372 | 50 | |
| VAZÃO | 24,5 | 41,0 | 57,0 | |||||||||||||||
| VR8/35 | 1,0 | 1750 | P.EST. | 97 | 84 | 63 | ||||||||||||
| VAZÃO | 12,5 | 20,5 | 29,0 | |||||||||||||||
| VR8/40 | 12,5 | 3450 | P.EST. | 490 | 428 | 432 | 225 | 135 | 382 | 225 | 309 | 272 | 345 | 622 | 380 | 410 | 50 | |
| VAZÃO | 35,0 | 58,0 | 82,0 | |||||||||||||||
| VR8/40 | 2,0 | 1750 | P.EST. | 123 | 107 | 79 | ||||||||||||
| VAZÃO | 17,5 | 29,0 | 41,0 | |||||||||||||||
| VR8/45 | 25,0 | 3450 | P.EST. | 152 | 132 | 98 | 250 | 150 | 425 | 250 | 343 | 302 | 384 | 335 | 300 | 316 | 50 | |
| VAZÃO | 24 | 40,0 | 56,0 | |||||||||||||||
| VR8/45 | 3,0 | 1750 | P.EST. | 184 | 160 | 119 | 275 | 165 | 467 | 275 | 377 | 332 | 422 | 525 | 340 | 333 | 100 | |
| VAZÃO | 32 | 63 | 74 | |||||||||||||||
| VR8/50 | 5,0 | 1750 | P.EST. | 219 | 190 | 141 | 300 | 180 | 510 | 300 | 412 | 362 | 460 | 525 | 340 | 333 | 100 | |
| VAZÃO | 42 | 69 | 97 | |||||||||||||||
| VR8/55 | 12,5 | 1750 | P.EST. | 257 | 223 | 166 | 325 | 195 | 552 | 325 | 446 | 392 | 498 | 000 | 000 | 000 | 100 | |
| VAZÃO | 53 | 88 | 123 | |||||||||||||||
| VR8/60 | 12,5 | 1750 | P.EST. | 298 | 258 | 192 | 350 | 210 | 594 | 350 | 481 | 422 | 536 | 000 | 000 | 000 | 100 | |
| VAZÃO | 66 | 110 | 153 | |||||||||||||||
| VR8/60 | 4,0 | 1150 | P.EST. | 129 | 112 | 83 | ||||||||||||
| VAZÃO | 43 | 72 | 101 | |||||||||||||||
| VR8/60 | 4,0 | 1150 | P.EST. | 342 | 297 | 220 | 375 | 225 | 637 | 375 | 516 | 452 | 574 | 000 | 000 | 000 | 100 | |
| VAZÃO | 81 | 135 | 189 | |||||||||||||||
| VR8/60 | 4,0 | 1150 | P.EST. | 148 | 128 | 96 | ||||||||||||
| VAZÃO | 53 | 89 | 124 | |||||||||||||||
Ventitec-Liar Ventilação Industrial © 2009. Proibido a reprodução parcial ou total do conteúdo deste site.
Rua Itinguçu, 1.285 - CEP: 03658-010 | São Paulo, SP